Fonta Izmmērs

Fonta Izmērs

Fakultatīvi, individuālais un grupu darbs

Informācija atjaunināta 10.10.2011


Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 2011. / 2012. m. g. individuālo/grupu  nodarbību saraksts 10.-12. klasēm

  Nodarbības Skolotājs Klase Diena un Laiks   telpa
1. Vokālie uzvedumi I.Vaļiniece 11.a Piektdiena 14:25-15:55   216
2. Vokālie uzvedumi E.Vītols 10.a Pirmdiena 15:15-16:45   216
3. Skatuves runa I.Skrastiņa 11.a Otrdiena 14:25-15:55   313
4. Skatuves runa I.Skrastiņa 10.a Ceturtdiena 16:05-17:25 216
5. Skolas avīze I.Skrastiņa 10.a Pirmdiena 15:15-16:45   313
6. Skolas avīze I.Skrastiņa 11.a Pirmdiena 15:15-15:55   313
7. Skolēnu māc.firmas R.Pelce 10.b Pirmdiena 16:05-17:25   326
8. Skolēnu māc.firmas R.Bleks 10.d Trešdiena7:20-8:40   121
9. Skolēnu māc.firmas R.Bleks 11.b Ceturtdiena 16:05-17:25 121
10. Skolēnu māc.firmas R.Bleks 11.d Trešdiena 17:25-18:45   121
11. Skolēnu māc.firmas R.Pelce 11.f Trešdiena 16:05-17:25   326
12. Mārketings R.Bleks 10.d Ceturtdiena 17:25-18:45 121
13. Mārketings R.Bleks 11.b Trešdiena 16:05-17:25   121
14. Mārketings R.Bleks 11.d Ceturtdiena 7:20-8:40   121
15. Mārketings R.Pelce 10.b Piektdiena 15:15-16:45   326
16. Mārketings R.Pelce 11.f Ceturtdiena 17:20-18:40 326
17. Ķīmija I.Vasiļiva 10.c Pirmdiena 15:15-16:45   229
18. Ķīmija I.Vasiļiva 10.e Ceturtdiena 16:05-16.45 229
19. Ķīmija I.Vasiļiva 11.c Trešdiena 16:05-16.45   229
20. Ķīmija I.Vasiļiva 11.e Ceturtdiena08:00-08:40   229
21. Ķīmija I.Vasiļiva 12.e Piektdiena 8:00-8:40   229
22. Ķīmija I.Vasiļiva 12.c Piektdiena 8:00-8:40   229
23. Bioloģija J.Plociņa 10.c Pirmdiena 15:15-15:55   227
24. Bioloģija J.Plociņa 10.e Otrdiena 16:05-16:45   227
25. Bioloģija J.Plociņa 11.c Ceturtdiena15:15-15:55   227
26. Bioloģija A.Akare 11.e Otrdiena 15:15-15:55   221
27. Bioloģija J.Plociņa 12.c Trešdiena 16:05-16:45   227
28. Bioloģija J.Plociņa 12.e Trešdiena 16:05-16:45   227
29. Fizika M.Kļaviņa 10.c Piektdiena 08:00-08:40   133
30. Fizika I.Cinīte 10.e Piektdiena 15:15-16:45   133
31. Fizika M.Kļaviņa 11.c Otrdiena 16:05-16:45   133
32. Fizika I.Cinīte 11.e Trešdiena 16:05-16:45   133
33. Fizika A.Kulbergs 12.c Ceturtdiena 8:00-8:40   133
34. Fizika A.Kulbergs 12.e Ceturtdiena 8:00-8:40   133
35. Informātika V.Miseviča 11.e Trešdiena 16:05-17:25   322
 

 

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 2011. / 2012. m. g. fakultatīvo  nodarbību saraksts 7. - 9. klasēm
 
Nr. Mācību priekšmets Skolotājs Klase Diena, laiks   Telpa
1. Matemātika I.Mežgaile 7.a Ceturtdiena  08:00-08:40 326
2. Matemātika A.Rupkus 7.b Trešdiena    08:00-08:40 327
3. Matemātika A.Rupkus 7.c Pirmdiena    08:00-08:40 121
4. Matemātika I.Mežgaile 8.a Trešdiena    08:00-08:40 327
5. Matemātika D.Briņķe 8.b Pirmdiena    08:00-08:40 307
6. Matemātika R.Pelce 8.c Pirmdiena    15:15-15:55 326
7. Matemātika K.Treija 8.d Trešdiena    08:00-08:40 305
8. Matemātika A.Rupkus 9.a Pirmdiena    08:00-08:40 327
9. Matemātika K.Treija 9.b Ceturtdiena  08:00-08:40 305
10. Matemātika K.Treija 9.c Piektdiena  08:00-08:40 305
11. Matemātika A.Bomis 9.d Trešdiena   15:15-15:55 304
11. Angļu valoda L.Ābiķe 7.a Ceturtdiena 14:25-15:05 329
12. Angļu valoda E.Līdumniece 7.b Pirmdiena   15:15-15:55 136
13. Angļu valoda A.Žilde 7.c Ceturtdiena  08:00-08:40 310
14. Angļu valoda I.Care 8.a Piektdiena   15:15-15:55 136
15. Angļu valoda L.Ābiķe 8.b Ceturtdiena  08:00-08:40 214
16. Angļu valoda I.Gertnere 8.c Piektdiena    08:00-08:40 214
17. Angļu valoda L.Ābiķe 8.d Ceturtdiena  15:15-15:55 223
18. Angļu valoda E.Līdumniece 9.a Trešdiena   15:15-15:55 136
19. Angļu valoda A.Žilde 9.b Trešdiena   08:00-08:40 310
20. Angļu valoda A.Žilde 9.c Piektdiena    08:00-08:40 310
21. Angļu valoda L.Ābiķe 8.d Piektdiena    08:00-08:40 214
22. Informātika V.Miseviča 7-9 Trešdiena    16:05-17:25 332

Sagatavoja dir. vietnieks, skolas darba režīma koordinators M.Svaļba (tel.67181230),
apstiprināts ar Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas  direktora V. Jēkabsona 22.09.2011. rīkojumu Nr. 8-V
Sākums Nodarbību saraksti Fakultatīvi, individuālais un grupu darbs